← 返回 ETF 專區
主動富邦動態入息 00982D
9.68+0.06+0.62%資料時間:2026/11/12
成交量:439 張資產規模:6.7 億台幣折溢價:+0.52%
全球主動式債券型
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 0.99%
- 成立以來(1.1 年,年化)
- 1.23%
- 成立以來(1.1 年,年化)
- 1.23%
近 10 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.052 | 0.55% | 2026/11/12 |
| 2026/09/16 | 0.052 | 0.55% | 2026/10/14 |
| 2026/08/18 | 0.052 | 0.53% | 2026/09/10 |
| 2026/07/16 | 0.052 | 0.52% | 2026/08/10 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| ISharesLQDPremiumIncome+ETF | 8.96% |
| iSharesTLTPremiumIncome+ETF | 7.96% |
| BACR7.43711/02/33 | 3.19% |
| C81/807/15/39 | 3.17% |
| DOW9.405/15/39 | 3.13% |
| DUK73/403/01/31 | 2.90% |
| ABIBB8.201/15/39 | 2.85% |
| GM63/404/01/46 | 2.83% |
| ABXCN71/209/15/38 | 2.76% |
| BATSLN7.08108/02/53 | 2.63% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・主動式債券型