內容探索
知識學院
學習路徑
ETF專區
口袋官網
標籤
Podcast
共 0 篇文章、252 部影音(第 10 / 13 頁)
影音
2025.10.13 (一)|川普喊取消川習會引爆避險情緒,美股重挫;特斯拉(TSLA)上海出貨回升|口袋財經盤前報
2025.10.09 (四)|WTO上調全球貿易成長預測;思科(CSCO)推AI網路晶片;馬斯克xAI擴大融資至200億美元|口袋財經盤前報
2025.10.08 (三)|黃金期貨衝破4000美元;甲骨文(ORCL)雲端毛利率曝僅14%,股價重挫拖累AI族群|口袋財經盤前報
2025.10.07 (二)|OpenAI結盟超微(AMD),有望持有10%AMD股權;台積電ADR(TSM)大漲近4%再創新高|口袋財經盤前報
2025.10.03 (五)|美國招聘大幅降溫;政府停擺非農缺席,ADP數據被放大;特斯拉(TSLA)Q3交車超預期;輝達(NVDA)釋出最強開源工具包|口袋財經盤前報
2025.10.02 (四)|美製造業指數(ISM)連7月萎縮、9月小非農(ADP)爆冷;微軟(MSFT)計畫自研晶片;聯電(UMC)要求供應商降價逾15%|口袋財經盤前報
2025.10.01 (三) | 美政府關門危機未解;CoreWeave(CRWV)與Meta(META)簽訂142億美元AI運算合作協議;輝瑞(PFE)與川普達成降價協議|口袋財經盤前報
2025.09.30 (二)|美商藝電(EA)創史上最大槓桿收購;若美國政府關門恐延遲非農與CPI;OPEC+擬增產,國際油價重挫;阿斯特捷利康(AZN)赴美掛牌|口袋財經盤前報
2025.09.26 (五)|Fed官員對利率看法分歧;Google(GOOGL)恐再遭歐盟重罰;美耐久財數據回升;Cipher(CIFR)簽30億AI合約|口袋財經盤前報
2025.09.25 (四)|自由港(FCX)銅礦事故掀供應擔憂,但銅價仍大幅上揚帶動同業走高;阿里巴巴(BABA)攜手輝達(NVDA)合作推出AI產品|口袋財經盤前報 #口袋證券 #美股
2025.09.24 (三)|鮑爾表示上周降息的關鍵原因是「這個」;輝達(NVDA)千億投資OpenAI 點燃晶片股漲勢|口袋財經盤前報
2025.09.23 (二)|市場聚焦Fed談話與通膨數據;輝達(NVDA)砸千億美元投資OpenAI,帶動股價飆升|口袋財經盤前報
2025.09.22 (一)|美股續創高點;Fed降息循環啟動;聯邦快遞(FDX)財報優於預期;蘋果(AAPL)iPhone17需求帶動產量調升|口袋財經盤前報
2025.09.19 (五)|初領失業金顯韌性降溫降息預期;公債殖利率走高;輝達(NVDA)50億美元入股英特爾;微軟(MSFT)砸40億建威州AI資料中心|口袋財經盤前報
2025.09.18 (四)|Fed降息1碼;禮來(LLY)糖尿病新藥勝諾和諾德;中禁買輝達AI晶片;蘋果(APPL)中國銷量降6%;晶片;福特(F)歐洲裁員|口袋財經盤前報
2025.09.17 (三)|美8月零售銷售優預期;川普施壓Fed獨立性受關注;Meta推首款AR眼鏡;輝達(NVDA)中國AI晶片需求疲弱|口袋財經盤前報
2025.09.16(二)|Fed是否降息即將揭曉;CoreWeave(CRWV)與輝達(NVDA)簽63億美元協議;Alphabet(GOOGL)市值突破3兆美元|口袋財經盤前報
2025.09.15 (一)|摩根士丹利預測Fed連四降息;美國消費者信心降至四個月低點;阿斯特捷利康暫停英國劍橋投資計畫|口袋財經盤前報
2025.09.12 (五) | Fed降息機率幾乎確定;美元仍處熊市、CPI年增2.9%;甲骨文市值躍居美股前十大;美光獲花旗調升目標價|口袋財經盤前報
2025.09.11 (四) | 蘋果(AAPL)AI功能低調,果粉失望;美8月PPI月減0.1%,通膨降溫;新思科技(SNPS)因中美緊張,股價重挫|口袋財經盤前報
上一頁
1
…
8
9
10
11
12
13
下一頁
立即
開戶