← 返回 ETF 專區
野村全球航運龍頭 00960
21.16+0.26+1.24%資料時間:2026/11/12
成交量:205 張資產規模:13.2 億台幣折溢價:+0.53%
全球跨國投資股票型
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- 61.63%
- 成立以來(2.2 年,年化)
- 23.35%
- 成立以來(2.2 年,年化)
- 23.35%
近 4 期配息
| 除息日 | 現金股利 | 殖利率 | 發放日 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/19 | 0.28 | 1.19% | 2026/11/13 |
| 2026/07/16 | 0.225 | 1.24% | 2026/08/13 |
| 2026/04/20 | 0.225 | 1.28% | 2026/05/15 |
| 2026/01/19 | 0.225 | 1.49% | 2026/02/12 |
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| 長榮海運 | 8.93% |
| 商船三井 | 8.03% |
| 日本郵船 | 7.92% |
| 艾彼摩勒-馬士基 | 7.87% |
| 川崎汽船 | 5.53% |
| 前線公開 | 4.96% |
| 美森公司 | 4.83% |
| 萬海航運 | 4.02% |
| HMM | 3.34% |
| 陽明海運 | 3.28% |
成分股資料日期:2026/11/10
同類型 ETF
同市場・跨國投資股票型