標籤

Podcast

共 0 篇文章、252 部影音(第 11 / 13 頁)

影音

2025.09.10 (三) | 蘋果(AAPL)發表新品,首推「宇宙橙」新色;美就業數據大幅下修,降息壓力升;Nebius簽174億美元GPU協議|口袋財經盤前報

2025.09.09 (二)|就業數據強化下周降息預期;HOOD、APP、EME將納入S&P500;TSLA美市占跌破40%創8年最低|口袋財經盤前報

2025.09.08 (一) | 美8月非農遠低預期;OpenAI與博通(AVGO)合作研AI晶片;Lululemon(LULU)財測下修跌18%|口袋財經盤前報

2025.09.05 (五) | ADP新增僅5.4萬人,美初領失業金創6月高;亞馬遜(AMZN)推衛星Wi-Fi;Salesforce(CRM)財測疲弱|口袋財經盤前報

2025.09.04 (四)|Fed穆薩勒姆示警關稅影響;蘋果(AAPL)擬調漲iPhone17售價;輝達(NVDA)Q2顯卡市占94%;OPEC增產40萬桶恐壓油價|口袋財經盤前報

2025.09.03 (三) | 美製造業續弱,Fed 9月會議添變數;特斯拉(TSLA)聚焦Optimus機器人;微軟(MSFT)奪31億美元政府雲端合約|口袋財經盤前報

2025.09.02(二)|昨日美股休市;00919配息縮水;京元電(2449)受AI測試需求帶動上漲持續創高;宏達電(2498)VIVE Eagle上市,股價創3年新高

2025.09.01(一)|美消費信心降至三個月低點、降息預期升;PEP加碼CELH至11%;MRVL展望弱挫18%;9/1美股休市|口袋財經盤前報

2025.08.29(五)|美初領失業金優於預期,Q2 GDP上修展韌性;英特爾(INTC)獲美政府57億換股權;黃仁勳稱AI熱潮未歇,市場規模將達數兆美元|口袋財經盤前報

2025.08.28 (四)|威廉斯稱9月利率會議將是「開放性」;歐盟擬取消美工業品關稅;Google削減35%主管提升效率;iPhone 17將於9月發表會登場|口袋財經盤前報

2025.08.27 (三) | 禮來LLY減重藥試驗成功股價漲5.8%;市場聚焦輝達(NVDA)財報,財測營收年增53%至459億美元,AI動能成焦點|口袋財經盤前報

2025.08.26 (二) | 鮑爾警告就業惡化,招聘放緩;輝達(NVDA)明日公布Q2財報聚焦AI;英特爾(INTC)提醒政府持股10%恐生不利|口袋財經盤前報

股票收盤後還能交易?!

股票收盤後還能交易?!

2025.08.25(一) | 鮑爾暗示9月降息,美股三大指數上漲;川普稱英特爾(INTC)同意給美政府10%股權;赫茲(HTZ)攜亞馬遜(AMZN)拓展中古車銷售|口袋財經盤前報

2025.08.22 (五) | 美8月PMI強勁反彈,通膨疑慮升溫;聯準會 (Fed) 年會將在本周登場;沃爾瑪(WMT)財報營收優於預期但EPS失色,股價跌4.5%|口袋財經盤前報

2025.08.21 (四) | Fed暫不急於降息;美擬擴大「補貼換股權」至美光(MU)等晶片商;目標百貨(TGT)財報優預期但人事更迭掩蓋利多,股價跌逾6%|口袋財經盤前報

2025.08.20 (三) | 美電線商宣布漲價,7月新屋開工觸5月高點;川普承諾協助保障烏克蘭安全;美商務部證實與英特爾(INTC)洽談入股|口袋財經盤前報

2025.08.19 (二) | 美非農不及預期,9月降息率升高;鮑爾將於進行演說;川普政府擬持股英特爾(INTC)約10%;Meta(META)9月推智慧眼鏡|口袋財經盤前報

2025.08.18 (一) | 美7月零售銷售月增0.5%顯示消費回穩;巴菲特入股聯合健康(UNH)推升大漲12%;應用材料(AMAT)財報展望不佳,股價重挫14%|口袋財經盤前報

2025.08.15 (五) | 美7月PPI月增0.9%創逾兩年新高,降息信心受挫;傳美政府考慮入股英特爾,股價飆逾7%;強鹿財報不佳下修預測,股價跌6.7%|口袋財經盤前報

立即開戶