ETF 專區
共 13 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 13 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主動統一全球創新 | 13.2 | -2.08% | 19,388 | — | 398.2 | |
| 2 | 主動復華全球50 | 7.62 | -2.43% | 11,997 | — | 110.3 | |
| 3 | 元大航太防衛科技 | 22.99 | -0.39% | 3,200 | — | 89.8 | |
| 4 | 國泰數位支付服務 | 37.02 | -0.27% | 1,584 | 7.43% | 46.4 | |
| 5 | 主動統一前沿科技 | 9.15 | -1.4% | 8,691 | — | 43.1 | |
| 6 | 凱基全球菁英55 | 27.32 | -0.04% | 643 | 5.38% | 27.9 | |
| 7 | 國泰全球品牌50 | 28.35 | +0.28% | 790 | 6.77% | 24.2 | |
| 8 | 中信特選金融 | 24.36 | +1.12% | 469 | 14.37% | 17.7 | |
| 9 | 主動中信ARK創新 | 11.85 | -0.67% | 1,009 | — | 8.4 | |
| 10 | 富邦ESG綠色電力 | 22.75 | -1.22% | 81 | — | 4.8 | |
| 11 | 主動台新龍頭成長 | 13.33 | +0.45% | 244 | — | 4.8 | |
| 12 | 玉山全球藍籌100 | 21.44 | +0.09% | 13 | — | 4.1 | |
| 13 | 台新全球AI | 65.8 | +0.46% | 43 | 3.8% | 3.6 |
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。