ETF 專區
共 10 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
台股 ETF 專區 · 以台幣計價
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
全部台股 ETF
列表載入中
共 10 檔
資料日期:2026/11/12 收盤
投資有風險,下單前請確認商品資訊與自身風險承受度。
| 名次 | 代號 / 名稱 | 市價 | 漲跌 | 成交量 張 | 殖利率 | 規模 億台幣 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0052人工智慧 富邦科技 | 58.2 | -2.76% | 36,500 | 2.06% | 1,578.7 | |
| 2 | 00993A股票 主動安聯台灣 | 10.91 | -5.13% | 6,163 | — | 80.6 | |
| 3 | 0055股票 元大MSCI金融 | 50.8 | +0.49% | 990 | 2.46% | 51.1 | |
| 4 | 0053人工智慧 元大科技市值 | 219.95 | -2.68% | 418 | 1.36% | 41.8 | |
| 5 | 0051股票 元大中型100 | 131.75 | -1.72% | 84 | 2.28% | 33.6 | |
| 6 | 00901電動車 永豐智能車供應鏈 | 40.3 | -3.17% | 2,247 | 6.45% | 27.5 | |
| 7 | 00987A股票 主動台新優勢成長 | 13.8 | -4.43% | 3,551 | — | 21.3 | |
| 8 | 006201股票 元大富櫃50 | 36.03 | -1.42% | 771 | 2.14% | 9.9 | |
| 9 | 0057股票 富邦摩台 | 303.5 | -0.64% | 31 | — | 4.6 | |
| 10 | 006204股票 永豐臺灣加權 | 218.75 | -0.88% | 24 | — | 3.3 |
第一次買 ETF?六個單元帶你看懂
本網頁所列 ETF 代號與名稱取自公開資訊;價格、殖利率、規模、報酬與持股等資料僅供參考,非即時報價,不構成要約、招攬或任何投資建議。ETF 具市場、匯率、追蹤誤差、折溢價、產業集中度等風險,配息可能來自收益平準金或本金,過往績效不代表未來表現。美股 ETF 另涉匯率與稅務(如美國股利預扣稅)風險。投資人申購前應詳閱公開說明書並自行評估風險承受度。
想領息看這裡 · 依除息日排序
| 代號 | 名稱 | 除息日 | 還有幾天 | 當期殖利率 | 配息頻率 | 動作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 2026/11/13 | 今天 | 1.1% | 月配 | |
| 00951 | 台新日本半導體 | 2026/11/16 | 3 天 | 14.5% | 年配 | |
| 009807 | 台新標普科技精選 | 2026/11/16 | 3 天 | 3.7% | 年配 | |
| 009806 | 台新標普500 | 2026/11/16 | 3 天 | 2.9% | 年配 | |
| 00867B | 台新A-BBB電信債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.4% | 季配 | |
| 00844B | 台新15年IG金融債 | 2026/11/16 | 3 天 | 1.3% | 季配 |
除息日與殖利率以發行公司公告為準。