2025/5/28 新增國定假日:
◼︎ 勞動節:5/1(四)
◼︎ 教師節:9/28(日)
◼︎ 台灣光復節:10/25(六)
◼︎ 行憲紀念日:12/25(四)
◼︎ 小年夜:2026/2/15(日)
2025年封關日及休市安排
2025年的台股封關日為 1月22日,下一次開盤日期則為 2月3日。期間,台股將休市長達 11 天。
儘管農曆新年假期從 1月27日(除夕)才正式開始,但由於 1月25日 為週六(國定假日),而 1月23日與24日 則為交割作業日(無交易進行),因此在封關後,市場將進入全面休市狀態。
封關日仍可正常交易
封關日1/22 是農曆新年前的最後交易日,但投資者依然可以正常進行股票交易。
交易時間與平日相同,為 上午9點至下午1點30分。
在下午1點30分收盤後,股票市場將正式「封關」,停止所有交易活動,直至 2月3日 開盤當日恢復。
補班日台股是否開盤?
根據政策規定,自 2019年 起,週六補班日不再進行股票交易。這項改變由時任金管會主委顧立雄於 2018年12月31日 宣布,旨在接軌國際金融市場。因此,2025年 2月8日 的補班日台股也將休市,不進行交易。
2025年114年股市期貨開休市日期一覽表
| 2025年股市期貨開休市一覽表 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 名稱 | 說明 |
| 01月01日(星期三) | 中華民國開國紀念日 | 依規定放假1日。 |
| 01月02日(星期四) | 國曆新年開始交易日 | 國曆新年開始交易。 |
| 01月22日(星期三) | 農曆春節前最後交易日 | 農曆春節前最後交易。 |
| 01月23日(星期四) | 市場無交易,僅辦理結算交割作業 | |
| 01月24日(星期五) | ||
| 01月27日(星期一) | 農曆除夕前一日彈性放假 | 於2月8日(星期六)補行上班, 但不交易亦不交割。 |
| 01月28日(星期五) | 農曆除夕 | 依規定放假1日。 |
| 01月29日(星期三) | 農曆春節 | 依規定於2月10日至2月12日放假3日。 2月10日及2月11日適逢星期六及星期日, 於2月13日(星期二)及2月14日(星期三)補假2日。 |
| 01月30日(星期四) | ||
| 01月31日(星期五) | ||
| 02月1日 (星期六) | ||
| 02月2日 (星期日) | ||
| 02月3日 (星期一) | 農曆春節後開始交易日 | 農曆春節後開始交易。 |
| 02月28日(星期五) | 和平紀念日連假 | 依規定連假3日 |
| 04月03日(星期四) | 清明節補假 | 依規定連假4日 |
| 04月04日(星期五) | 兒童節 | 依規定連假4日 |
| 05月30日(星期五) | 端午節補假 | 依規定連假3日 |
| 09月29日 (星期一) | 孔子誕辰紀念日/ 教師節 | 孔子誕辰紀念日/教師節為9月28日適逢星期日,依規定於後一日9月29日(星期一)補假。 |
| 10月6日 (星期一) | 中秋節 | 依規定連假3日 |
| 10月10日 (星期五) | 國慶日 | 依規定連假3日 |
| 10月24日 (星期五) | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日為10月25日適逢星期六,依規定於前一日10月24日(星期五)補假。 |
| 12月25日 (星期四) | 行憲紀念日 | 依規定放假1日。 |
| ( 最新公告請參考台灣證券交易所 ) | ||




