← 返回 ETF 專區
國泰20年美債+櫃U 00687C
9.06+0.05+0.55%資料時間:2026/11/12
成交量:250 張資產規模:0.2 億台幣折溢價:+1.07%
美國加掛式債券指數型
ETF 概覽
含息報酬(近 1/3/5 年)
- 近1年含息報酬(年化)
- -5.23%
- 成立以來(1.6 年,年化)
- 0.9%
- 成立以來(1.6 年,年化)
- 0.9%
近期配息
今年尚無除息紀錄
前 10 大成分股
| 股票名稱 | 權重 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 5.0-2056/05/15 | 4.75% |
| US TREASURY N/B 5.125-2056/08/15 | 4.61% |
| US TREASURY N/B 4.75-2055/05/15 | 4.57% |
| US TREASURY N/B 4.625-2054/05/15 | 4.49% |
| US TREASURY N/B 4.625-2055/11/15 | 4.49% |
| US TREASURY N/B 4.75-2056/02/15 | 4.47% |
| US TREASURY N/B 4.75-2055/08/15 | 4.46% |
| US TREASURY N/B 4.5-2054/11/15 | 4.41% |
| US TREASURY N/B 4.75-2053/11/15 | 4.40% |
| US TREASURY N/B 4.625-2055/02/15 | 4.38% |
成分股資料日期:2026/11/10