標籤

盤前速覽

共 0 篇文章、880 部影音(第 4 / 44 頁)

影音

昇達科重訊停牌疑有大動作!營收年增 7 成,股價腰斬後低軌衛星後市如何?|口袋日報|2026.07.15

官股救火改挺力積電!矽電容新技術打入Intel,美光訂單催化扭虧為盈!|口袋日報|2026.07.14

美光5億美元長約激勵!環球晶飆漲停再創新高,矽晶圓族群全面亮燈漲停!|口袋日報|2026.07.13

00405A昨創掛牌新低,今日股價急速反彈!量能超過9萬張!|口袋日報|2026.07.09

被動元件新救世主!禾伸堂驚人營收接棒,上漲條件完勝國巨!|口袋日報|2026.07.08

三星暴賺19倍竟慘崩!晶片巨擘驚爆殺機,拖累韓股重摔!|口袋日報|2026.07.07

台光電殺跌停,千金股高估值調整!欣興、南電慘摔,載板雙雄遇逆風!|口袋日報|2026.07.06

塑化股走強,台化連兩日亮紅燈!中石化漲停,成交量飆近30萬張!|口袋日報|2026.07.03

【口袋日報】00888配息公布,金額再度刷下新高!聯電關禁閉,首日震盪走弱!2026.07.02

006208配息公布,創下歷史新高!華邦電、南亞科領跌,記憶體族群一片慘綠!|口袋日報|2026.07.01

青雲摜跌停,捲走私案遭檢調搜索!雷虎亮燈漲停,無人機預算案通過!|口袋日報|2026.06.30

藥華藥飆漲停,筆型注射劑獲美FDA核准!00929大洗牌,剔除台積電與聯發科!|口袋日報|2026.06.29

台股失守45K,聯發科重挫摜跌停!南電逆勢上漲,ABF載板題材延燒!|口袋日報|2026.06.26

【口袋日報】009823、009824掛牌,美股ETF新兵報到!美光財報夯,點火記憶體族群!2026.06.25

00407A破發,首檔不配息主動ETF!韓股早盤反彈,三星跳漲領軍!|口袋日報|2026.06.24

群創爆量逾75萬張,4月自結EPS 0.27元!南亞科跌停,記憶體全面承壓!|口袋日報|2026.06.23

00947創新高,近一年狂飆214%!森崴能源明下市,最後交易日逆勢翻紅!|口袋日報|2026.06.22

華邦電創新高,傳打入輝達供應鏈?永豐金飆天價,超越華南金股價!|口袋日報|2026.06.18

【口袋日報】009821掛牌,全台首檔稀土ETF!長榮航爆量大漲,創下一年來新高!2026.06.17

00919除息日,預計7/13發放!臻鼎-KY納0050,18日盤後生效!2026.06.16

立即開戶